Historie
Die Wurzeln reichen zurück bis zur Auto Union:
1906 | Gründung durch die Familie Ruland auf dem Werksgelände der Auto Union |
1990 | Gründung der Mechanischen Werkstätten Riemensperger GmbH ; Übernahme der Geschäftstätigkeit der Firma Ruland im Rahmen der Nachfolgeregelung mit 8 Mitarbeitern |
1991 | erstes CNC-Bearbeitungszentrum wird in Betrieb genommen |
1993 | 16 Mitarbeiter bilden das MWR-Team |
1996 |
16 Mitarbeiter bilden das MWR-Team 8 CNC-Bearbeitungszentren sowie 2 CNC-Drehmaschinen |
1998 |
12 CNC-Bearbeitungszentren, die bestehenden Drehmaschinen wurden durch Drehmaschinen mit angetriebenen Werkzeugen und vollwertiger C-Achse ersetzt |
1999 | Neubau und Umzug in die Betriebsstätte am Schütterlettenweg 6 ins Gewerbegebiet Ingolstadt-Süd |
2000 | MWR wird von BMW-Motorsport (F1) als prefered supplier nominiert 50 Mitarbeiter bilden das MWR-Team |
2001 | 2-tes Betriebsgebäude am Schütterlettenweg mit klimatisiertem Messraum mit 2 CNC-gesteuerten Messmaschinen wird in Betrieb genommen |
2002 | erste 5-Achs-Laserschneidmaschinen sowie die Abteilung Umformtechnik wird eröffnet |
2003 | 2-te 5-Achs-Fräsmaschine wird in Betrieb genommen |
2005 | infolge der steigenden Anforderungen werden 2 weitere 5-Achs-Fräsmaschinen in Betrieb genommen |
2006 | Realisierung lenkfähiger F1-Modelle im Maßstab 1:2 für BMW-F1 |
2008 | Konstruktionsabteilung wird mit CATIA-Software ergänzt |
2009 | Erweiterung auf fünf CATIA V5 Arbeitsplätze |
2010 | Anschaffung eines Trumpf 5-Achs Lasersystems |
2011 |
2 neue Weiler Drehmaschinen |
2012 | Generalüberholung der Messmaschinen |
2013 | Kauf einer zweiten Laseranlage (Trumpf 7040) sowie eine Abkantpresse |
2014 | Generalüberholung der großen DMU-5-Achs-Fräsmaschinen, Erneuerung der Trovalanlage, Neue 250t EXNER Presse angeschafft, Errichtung einer zentralen Werkzeugausgabe |
2015 | Anschafftung einer Punktschweißmaschine und eines optischen Vermessungssystems |
2017 |
Errichtung einer neuen Lagerhalle mit über 800 Gitterboxen-Stellplätzen Anschaffung einer 800t-Presse |